Categorie di criptovalute
Abbiamo preparato un elenco completo di categorie di criptovalute per mostrare le caratteristiche uniche di ciascuna di esse. Le categorie sono ordinate in base alla variazione media dei prezzi nell'arco delle 24 ore. Clicca su ogni categoria per esaminare le informazioni dettagliate in merito alle criptovalute contenute.
Nome | Prezzo medio 24h % | Capitalizzazione di mercato | Volume 24h | Numero in positivo / in perdita | Monete migliori | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Portfolio Exnetwork Capital | -3.49% | $25.14B | $1.28B | 18 / 56 | |
152 | Portfolio Kenetic Capital | -3.49% | $439.83B | $31.79B | 4 / 42 | |
153 | Ecosistema Kadena | -3.52% | $318.28M | $23.86M | 2 / 2 | |
154 | Portfolio Binance Labs | -3.52% | $2.24T | $64.75B | 5 / 58 | |
155 | DeFi | -3.52% | $123.53B | $6.80B | 104 / 454 | |
156 | Prove a conoscenza zero | -3.53% | $7.25B | $708.53M | 8 / 49 | |
157 | Portfolio Three Arrows Capital | -3.58% | $2.24T | $62.32B | 2 / 30 | --/--/-- |
158 | Wrapped token | -3.58% | $30.76B | $2.18B | 1 / 15 | |
159 | Layer 2 | -3.59% | $7.84B | $844.94M | 5 / 32 | |
160 | Portfolio Circle Ventures | -3.59% | $7.17B | $387.96M | 1 / 10 | |
161 | DeFi 2.0 | -3.61% | $416.65M | $57.69M | 4 / 13 | |
162 | Interoperabilità | -3.61% | $8.59B | $626.67M | 8 / 58 | |
163 | Marketplace | -3.62% | $127.17B | $3.08B | 26 / 98 | |
164 | Identità | -3.63% | $2.35B | $375.79M | 3 / 21 | |
165 | Genpad | -3.64% | $0.00 | $688.01 | 1 / 2 | |
166 | ParaFi Capital | -3.65% | $12.01B | $686.95M | 1 / 12 | |
167 | Creazione di contenuti | -3.66% | $7.07B | $621.10M | 11 / 39 | |
168 | Portfolio USV | -3.69% | $2.22T | $62.45B | 2 / 6 | |
169 | Ricerca | -3.69% | $30.29B | $1.28B | 2 / 18 | |
170 | Meme | -3.70% | $57.41B | $6.64B | 509 / 1712 | |
171 | Portfolio Winklevoss Capital | -3.71% | $2.22T | $62.62B | 3 / 6 | |
172 | Smart contract | -3.72% | $489.05B | $28.75B | 20 / 124 | --/--/-- |
173 | Salute | -3.75% | $137.86M | $9.39M | 6 / 17 | |
174 | Portfolio Fenbushi Capital | -3.77% | $15.57B | $586.90M | 2 / 11 | |
175 | Ecosistema Cronos | -3.77% | $231.52B | $97.19B | 4 / 57 | |
176 | Immobili | -3.78% | $367.03M | $46.98M | 3 / 19 | |
177 | Move to Earn | -3.79% | $280.94M | $73.85M | 7 / 17 | |
178 | Analisi dati | -3.79% | $1.65B | $223.63M | 2 / 14 | |
179 | Ecosistema Paal | -3.79% | $1.14B | $170.79M | 3 / 8 | |
180 | Informatica distribuita | -3.81% | $16.25B | $991.90M | 20 / 82 | |
181 | Derivati | -3.83% | $11.93B | $1.07B | 9 / 42 | |
182 | Bot di Telegram | -3.85% | $1.04B | $209.98M | 15 / 56 | |
183 | Ecosistema Treasure (MAGIC) | -3.92% | $0.00 | $776.09 | 1 / 2 | |
184 | Ecosistema Oasis | -3.93% | $207.30B | $95.70B | 1 / 7 | --/--/-- |
185 | eGirl Capital Portfolio | -3.96% | $6.64B | $701.58M | 1 / 9 | |
186 | Hybrid token standard | -3.97% | $87.36M | $5.80M | 3 / 9 | |
187 | Moon Knight Labs | -4.02% | $516,507.51 | $55,985.11 | 1 / 3 | |
188 | Scalabilità | -4.05% | $9.82B | $718.56M | 5 / 42 | --/--/-- |
189 | Portfolio DCG | -4.05% | $2.24T | $63.54B | 2 / 20 | --/--/-- |
190 | DePIN | -4.05% | $19.60B | $1.31B | 26 / 117 | --/--/-- |
191 | Opzioni | -4.10% | $28.04M | $1.19M | 3 / 8 | |
192 | Ecosistema Terra | -4.10% | $270.50B | $99.62B | 2 / 28 | |
193 | Portfolio Hashkey Capital | -4.12% | $28.76B | $1.16B | 3 / 23 | |
194 | Portfolio Galaxy Digital | -4.15% | $2.05T | $44.13B | 1 / 12 | |
195 | Portfolio Arrington XRP Capital | -4.16% | $168.21B | $6.28B | 5 / 32 | --/--/-- |
196 | Restaking | -4.18% | $49.61B | $480.29M | 3 / 31 | |
197 | Portfolio CMS Holdings | -4.24% | $2.32T | $70.00B | 4 / 24 | --/--/-- |
198 | Layer 1 | -4.25% | $657.63B | $40.75B | 19 / 133 | --/--/-- |
199 | Rollup | -4.25% | $5.35B | $506.93M | 1 / 18 | |
200 | Assicurazioni | -4.30% | $119.72M | $6.75M | 4 / 12 |
FAQ
Perché ci sono così tante categorie di criptovalute?
L'ecosistema blockchain è diventato uno spazio fiorente e diversificato. Per aiutare gli investitori a orientarsi nei diversi settori, sono state create varie categorie di criptovalute. Queste categorie possono essere suddivise in quattro tipi principali, ciascuno con diverse sottocategorie:
Ecosistemi di blockchain pubbliche: include l'ecosistema Bitcoin, l'ecosistema Ethereum, l'ecosistema Arbitrum, l'ecosistema zkSync Era e altri ancora.
Portafogli di investimento aziendali: copre progetti sostenuti da aziende come a16z, DCG, Galaxy Digital e Multicoin Capital.
Concetti di settore: copre concetti come Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer-2, rollup, meme coin, Play-to-Earn e token minabili.
Casi d'uso: si concentra su applicazioni reali come il gaming, l'IA e i big data, lo sport, l'istruzione e altro ancora.
Il numero delle categorie di criptovalute è fisso?
No, il numero delle categorie di criptovalute non è fisso. Con l'evoluzione del settore blockchain e l'emergere di nuove tendenze, vengono continuamente aggiunte nuove categorie.
Come viene calcolata la capitalizzazione di mercato totale di ciascuna categoria di criptovalute?
La capitalizzazione di mercato totale di ogni categoria di criptovalute viene calcolata sommando le capitalizzazioni di mercato di tutte le criptovalute di quella categoria.
In che modo le categorie di criptovalute sono d'aiuto negli investimenti?
Le categorie di criptovalute offrono due vantaggi principali agli investitori:
1. Consentono agli investitori di confrontare le prestazioni delle criptovalute all'interno della stessa categoria, facilitando l'identificazione delle opportunità di investimento più promettenti.
2. Quando alcuni settori guadagnano terreno, i progetti appartenenti alla categoria in questione spesso registrano un'attività di mercato significativa. Le categorie aiutano gli investitori a valutare rapidamente le dinamiche del mercato e a capitalizzare le tendenze emergenti.