TOMA Tomarket | 0.000117-4.87% | 83.06K1.58M | 2024/12/20 13:00:00 | 2024/12/20 17:00:00 | En cours | |
USUAL Usual | 0.798+0.61% | 125.48K6.23M | 2024/12/18 12:00:00 | 2024/12/18 16:00:00 | En cours | |
OGC OGCommunity | 0.5791-17.27% | 5.14K300.34K | En attente | En attente | En cours |
TOMAPOINTS Tomarket Points | 0.00055 | 862.16K | - | - | Converti | |
ME Magic Eden | 6.36 | 3.06M | 2024/12/10 15:00:00 | 2024/12/10 19:00:00 | Terminé | |
MOVE Movement | 0.538 | 4.37M | 2024/12/09 13:00:00 | 2024/12/09 17:00:00 | Terminé | |
GOATS GOATS | 0.00056 | 835.48K | 2024/12/05 11:00:00 | 2024/12/05 23:00:00 | Terminé | |
XION XION | 4.59 | 674.06K | 2024/12/05 14:00:00 | 2024/12/05 14:00:00 | Terminé | |
MAJOR Major | 2.19 | 2.07M | 2024/11/29 00:00:00 | 2024/11/29 00:00:00 | Terminé | |
ZRC Zircuit | 0.07 | 1.10M | 2024/11/25 14:00:00 | 2024/11/25 14:00:00 | Terminé | |
MEMEFI MemeFi | 0.012 | 3.48M | 2024/11/22 17:00:00 | 2024/11/22 17:00:00 | Terminé | |
MAJOR MAJOR POINTS | 0.0162 | 338.41K | - | - | Converti | |
PGC PiggyPiggyCoin | 0.00772 | 583.71K | 2024/11/13 00:00:00 | 2024/11/13 00:00:00 | Terminé | |
SWELL Swell Network | 0.0525 | 435.65K | 2024/11/07 14:00:00 | 2024/11/07 14:00:00 | Terminé | |
GRASS GRASS | 0.84 | 727.28K | 2024/10/28 18:00:00 | 2024/10/28 18:00:00 | Terminé | |
X X Empire | 0.000200 | 882.52K | 2024/10/25 00:00:00 | 2024/10/25 00:00:00 | Terminé | |
CROS Cros Token | 0.17 | 363.19K | 2024/10/23 15:00:00 | 2024/10/23 15:00:00 | Terminé | |
SCR Scroll | 1.36 | 2.05M | 2024/10/22 12:00:00 | 2024/10/22 12:00:00 | Terminé | |
DBR deBridge | 0.0234 | 235.35K | 2024/10/17 12:00:00 | 2024/10/17 12:00:00 | Terminé | |
CATS CATS | 0.000379381 | 3.94M | 2024/10/08 22:00:00 | 2024/10/08 22:00:00 | Terminé | |
EIGEN Eigen | 3.60 | 739.77K | 2024/10/01 09:00:00 | 2024/10/01 09:00:00 | Terminé | |
HMSTR Hamster Kombat | 0.0727 | 5.16M | 2024/09/27 00:00:00 | 2024/09/27 00:00:00 | Terminé | |
WAT WATCoin | 0.00124 | 372.74K | 2024/09/23 14:00:00 | 2024/09/23 14:00:00 | Terminé | |
RBTC RabBitcoin | 0.0000060 | 307.82K | 2024/09/23 12:00:00 | 2024/09/23 12:00:00 | Terminé | |
CATI Catizen | 0.63 | 2.17M | 2024/09/20 14:00:00 | 2024/09/20 14:00:00 | Terminé | |
HMSTRBG Hamster Kombat Futures Coin | 0.704 | 2.05M | - | - | Converti | |
DOGS DOGS | 0.027344 | 8.84M | 2024/08/26 16:00:00 | 2024/08/26 16:00:00 | Terminé | |
ORDER Orderly Network | 0.3396 | 137.75K | 2024/08/26 14:00:00 | 2024/08/26 14:00:00 | Terminé | |
DOGSPOINTS DOGS POINTS | 0.005668 | 3.45M | - | - | Converti | |
L3 Layer3 | 0.182 | 161.57K | 2024/07/30 14:00:00 | 2024/07/30 14:00:00 | Terminé | |
AVAIL AVAIL | 0.264 | 250.92K | 2024/07/23 16:00:00 | 2024/07/23 16:00:00 | Terminé | |
ZKL zkLink | 1.71 | 352.60K | 2024/07/22 16:00:00 | 2024/07/22 16:00:00 | Terminé | |
MOCA Moca Coin | 0.112 | 83.94K | 2024/07/11 14:00:00 | 2024/07/11 14:00:00 | Terminé | |
ZRO Layerzero | 4.80 | 1.00M | 2024/06/20 16:00:00 | 2024/06/20 16:00:00 | Terminé | |
LISTA Lista | 0.98 | 269.11K | 2024/06/20 14:00:00 | 2024/06/20 14:00:00 | Terminé | |
ZK ZKsync | 3.0282 | 3.05M | 2024/06/17 12:00:00 | 2024/06/17 12:00:00 | Terminé | |
ATH Aethir | 0.1355 | 1.14M | 2024/06/13 04:00:00 | 2024/06/13 04:00:00 | Terminé | |
IO io.net | 4.27 | 1.46M | 2024/06/12 04:00:00 | 2024/06/12 04:00:00 | Terminé | |
ULTI Ultiverse | 0.1257 | 1.15M | 2024/06/07 04:00:00 | 2024/06/07 04:00:00 | Terminé | |
TAIKO Taiko | 4.42 | 233.88K | 2024/06/06 04:00:00 | 2024/06/06 04:00:00 | Terminé | |
NOT Notcoin | 0.004545 | 1.36M | 2024/05/16 16:00:00 | 2024/05/16 16:00:00 | Terminé | |
BB BounceBit | 1.5367 | 448.93K | 2024/05/13 12:00:00 | 2024/05/13 12:00:00 | Terminé | |
ZEROLEND ZeroLend | 0.00174 | 131.55K | 2024/05/06 10:00:00 | 2024/05/06 10:00:00 | Terminé | |
REZ Renzo | 0.3805 | 760.17K | 2024/04/30 14:00:00 | 2024/04/30 14:00:00 | Terminé | |
MSN Meson Network | 5.98 | 161.65K | 2024/04/29 08:00:00 | 2024/04/29 08:00:00 | Terminé | |
MERL Merlin Chain | 0.7761 | 1.73M | 2024/04/19 11:00:00 | 2024/04/19 11:00:00 | Terminé |
Les acheteurs et les vendeurs peuvent placer des ordres de maker ou de taker à un prix et une quantité idéaux avant que la nouvelle crypto ne soit officiellement listée sur le marché Spot. Pendant le trading, la plateforme bloque le montant de l'ordre de l'utilisateur comme marge pour les livraisons ultérieures.Remarque : la durée des projets ouverts au trading pré-marché varie de quelques jours à une semaine. Les dates de livraison qui ne sont pas encore déterminées seront annoncées ultérieurement. Restez à l'écoute de nos annonces pour ne pas manquer les mises à jour.
Avant la livraison, le vendeur d'ordres de règlement crypto doit préparer suffisamment de nouvelles cryptos pour l'ordre. Dans le même temps, les vendeurs et les acheteurs d'ordres de règlement en USDT n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit.
Dès le début de la livraison du projet, le système exécutera périodiquement plusieurs livraisons pour les ordres en mode règlement crypto. Lors de chaque livraison, le système tentera de régler tous les ordres remplis. S'il n'y a pas assez de tokens de projet ou si les utilisateurs choisissent volontairement de se mettre en défaut, Bitget ne fournira aucune compensation. À la fin de la livraison, le système conclura la livraison ou compensera les ordres non livrés en mode règlement en USDT et règlement crypto. Après la livraison, l'acheteur et le vendeur d'ordres en mode règlement crypto concluront la transaction. En cas de défaut du vendeur, le dépôt de garantie sera transféré à l'acheteur à titre de compensation pour la rupture du contrat. Pour les ordres en mode règlement en USDT, les profits et les pertes sont calculés sur la base de la différence entre le prix d'exécution et le prix d'exécution de la livraison. La partie perdante versera la différence à la partie gagnante.
Ordres en mode règlement crypto : le vendeur peut choisir de livrer les tokens ou de compenser par une marge avant la date de livraison. Le vendeur doit s'assurer que son compte Spot contient la quantité requise de tokens ; dans le cas contraire, la transaction sera annulée. Le système débloquera les fonds de l'acheteur et compensera l'acheteur avec le dépôt de garantie du vendeur. Une fois la livraison effectuée, la quantité correspondante de tokens sera transférée sur le compte Spot de l'acheteur, et les fonds bloqués de l'acheteur seront transférés sur le compte Spot du vendeur après déduction des frais de transaction.
Ordres de règlement en USDT : les ordres sont réglés au prix moyen de l'indice au cours des dix dernières minutes comme prix d'exécution de la livraison. Les profits et les pertes sont calculés sur la base de la différence entre le prix d'exécution et le prix d'exécution de la livraison. La partie perdante versera la différence à la partie gagnante.
Remarques :
1. Le système exécutera les livraisons dans l'ordre chronologique en fonction de l'heure de transaction des ordres. Si vous avez à la fois des ordres d'achat et de vente en mode règlement crypto, les quantités ne peuvent pas se compenser. Assurez-vous que votre compte Spot dispose d'un solde disponible suffisant pour les ordres de vente au moment de la livraison. Les ordres dont le solde est insuffisant seront traités en tant que défaut du vendeur.
2) Pour les ordres de règlement crypto, seuls les tokens disponibles sur votre compte Spot seront utilisés pour la livraison. Les tokens gelés dans des ordres en attente ou détenus sur d'autres comptes ne seront pas utilisés pour la livraison.
3) La livraison devrait être effectuée dans un délai d'une heure. Pour réduire le risque d'échec de la livraison en raison d'une insuffisance de fonds, le vendeur d'ordres de règlement crypto doit s'abstenir de toute transaction impliquant la devise de livraison dans les 30 minutes suivant le début de la livraison.
Avertissement sur les risques : il n'est pas garanti que les tokens disponibles pour le trading pré-marché soient listés pour le trading Spot. S'il s'avère que l'équipe du projet a commis des infractions ou s'est engagée dans un comportement à haut risque avant le listing du token, Bitget se réserve le droit d'annuler le listing et d'annuler tous les ordres exécutés et en attente. Les fonds bloqués pour les ordres seront renvoyés sur les comptes Spot des utilisateurs, sans frais.
Le règlement en USDT est une méthode de livraison pour les projets de trading pré-marché. Il est similaire au règlement crypto, mais la devise de règlement est l'USDT. La principale différence est que le règlement crypto règle les transactions instantanément au moment de la livraison, tandis que le règlement en USDT utilise le prix moyen de l'indice au cours des dix dernières minutes comme prix d'exécution pour régler tous les ordres. La partie perdante règle les pertes auprès de la partie gagnante. En excluant les frais de transaction, le profit maximum ou la perte maximum pour chaque partie peut atteindre jusqu'à 10% du dépôt de garantie de l'ordre.
Exemple :
L'utilisateur achète 10 tokens au prix de 10 USDT (l'ordre exécuté est appelé ordre A) et vend 10 tokens au prix de 15 USDT (l'ordre exécuté est appelé ordre B).
Au moment de la livraison, le système calcule le prix d'exécution de la livraison sur la base du prix moyen de l'indice au cours des 10 dernières minutes. En supposant que le prix d'exécution est de 5 USDT, les calculs sont les suivants :
P&L de l'ordre A = (5 - 10) × 10 = -50 USDT
P&L de l'ordre B = (15 - 5) × 10 = 100 USDT
Le P&L total pour l'utilisateur dans le cadre du trading pré-marché est de 50 USDT.