BRC-20 tokens principales por capitalización de mercado
BRC-20 contiene 43 monedas con una capitalización de mercado total de $317.78M y un cambio en el precio promedio de +2.73%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $6.81 | -1.37% | -0.61% | $143.09M | $32.44M | 21.00M | Trade | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}4163 | +0.28% | -8.95% | $87.42M | $45.27M | 2100.00T | Trade | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $3 | +39.85% | +145.62% | $62.97M | $209,682.58 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.0004653 | +5.08% | -1.22% | $16.28M | $3.64M | 34.98B | Trade | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.4013 | +6.96% | -13.85% | $8.43M | $657,727.17 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.004164 | -2.70% | +4.98% | $3.96M | $3.04M | 950.00M | Trade | ||
$0.06055 | +28.03% | +24.82% | $1.50M | $67,775.43 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0006410 | +0.39% | -3.52% | $0 | $1.47M | 0.00 | Trade | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.007617 | +4.00% | -11.09% | $0 | $65,813.51 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004797 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0002999 | +0.01% | +50.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0004209 | -4.77% | -16.60% | $0 | $196,774.48 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.03211 | +1.14% | -5.17% | $0 | $63,368.59 | 0.00 | Trade | ||
![]() Trex20TX20 | $0.0006006 | -2.34% | -17.08% | $0 | $57,879.72 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.009368 | +1.98% | +2.75% | $0 | $59,343.15 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2564 | -4.22% | -17.05% | $0 | $9.93M | 0.00 | Trade | ||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0004287 | +1.25% | -19.60% | $0 | $57,891.52 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4920 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0004319 | +22.75% | -18.76% | $0 | $55,419.42 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0005721 | -1.52% | -3.17% | $0 | $232,485.43 | 0.00 | Trade | ||
$0.9717 | +0.21% | -7.41% | $0 | $418,449.43 | 0.00 | ||||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001719 | +9.56% | +10.06% | $0 | $57,993.95 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02949 | +6.20% | +4.25% | $0 | $72,676 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01501 | +9.28% | +5.87% | $0 | $62,011.74 | 0.00 | Trade | ||
$0.05488 | +6.62% | +90.65% | $0 | $297.59 | 0.00 | ||||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001300 | -- | -31.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.07792 | +16.25% | -5.77% | $0 | $283,116.22 | 0.00 | Trade | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}7850 | -0.18% | -3.93% | $0 | $9,005.13 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.006298 | -4.68% | +12.45% | $0 | $627,273.55 | 0.00 | Trade | ||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.003402 | +6.79% | +11.91% | $0 | $55,768.01 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01769 | +2.86% | -1.15% | $0 | $209,181.26 | 0.00 | Trade | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.004446 | +4.45% | -4.11% | $0 | $318,916.09 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001185 | +18.55% | -3.36% | $0 | $17,934.74 | 0.00 | Trade | ||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.007337 | +29.24% | +48.89% | $0 | $73,530.02 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.004672 | -0.09% | +22.94% | $0 | $56,878.97 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2179 | +3.33% | -8.39% | $0 | $78.41 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.007141 | -10.51% | -0.64% | $0 | $108,594.11 | 0.00 | Trade |
Preguntas frecuentes
¿Qué son los tokens BRC-20?
BRC-20 es un estándar experimental que demuestra que se pueden crear tokens fungibles en la layer 1 de Bitcoin aprovechando la teoría ordinal y las inscripciones.
¿Cómo se crean los tokens BRC-20?
¿Cómo puedo comprar tokens BRC-20? ¿Se pueden comprar tokens BRC-20 en exchanges centralizados?
¿Cómo inscribir tokens BRC-20?¿Cuáles son las plataformas populares para inscribir tokens BRC-20?
¿Cuál es la diferencia entre los tokens BRC-20 y ERC-20?
Los tokens ERC-20 se construyen en la red Ethereum y siguen el estándar de tokens ERC-20 desplegados mediante smart contracts. Por otro lado, los tokens BRC-20 se construyen sobre la blockchain de Bitcoin y siguen el estándar de tokens BRC-20 sin necesidad de smart contracts.